东风柳汽 新乘龙M3 220马力 6X2 5.6米自卸车底盘(LZ3250M3CB)
基本信息 | |
公告型号: | LZ3250M3CB |
驱动形式: | 6X2 |
轴距: | 1950+3350mm |
发动机: | 玉柴YC6JA220-50 |
变速箱: | 法士特8JS118 |
后桥速比: | 4.875 |
车身长度: | 8.395米 |
车身宽度: | 2.495米 |
车身高度: | 3.1米 |
轮距: | 前轮距:2040/2040mm;后轮距:1874mm |
整车重量: | 12.04吨 |
额定载重: | 12.755吨 |
总质量: | 24.99吨 |
吨位级别: | 中卡 |
接近角: | 22度 |
离去角: | 20度 |
产地: | 广西柳州 |
货箱参数 | |
货箱长度: | 5.6米 |
货箱宽度: | 2.3米 |
货箱高度: | 1.2米 |
货箱形式: | 自卸式 |
发动机 | |
发动机: | 玉柴YC6JA220-50 |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
排量: | 6.87L |
排放标准: | 国五/欧五 |
最大马力: | 220马力 |
最大输出功率: | 162kW |
驾驶室参数 | |
驾驶室: | M32BD |
变速箱 | |
变速箱: | 法士特8JS118 |
前进档位: | 8档 |
倒档数: | 2个 |
轮胎 | |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR |
轮胎数: | 8个 |
油箱 | |
底盘 | |
车架高度: | 282(8+4)mm |
前桥允许载荷: | 6995/6995kg |
后桥描述: | 457铸钢 |
后桥允许载荷: | 11000kg |
后桥速比: | 4.875 |
弹簧片数: | 10/10/12+9 |
操控配置 | |
ABS防抱死: | ● |
内部配置 | |
多媒体配置 | |
灯光配置 | |
外部配置 | |
制动安全 | |
高科技配置 |
外观