由国际顶级设计团队打造,车型气势磅礴,尽显国际科技大家风范,先进的产品开发理念和全新的底盘树立了国内重卡行业新标杆。
更安全:龙骨式框架结构驾驶室,防碰撞预警及轨道偏移等5大预警系统应用,全面提供电子安全控制。
更可靠:全球黄金供应链精选品牌零部件,黄金动力,优化匹配,优化组合,品质可靠。
更省油:黄金动力发动机+直接档变速箱+小速比后桥,实现体系省油,百公里平均油耗省3%以上。
更高效:优化匹配动力系统,底盘可降重至9.5吨,可降低油耗,提升经济时速,提高有效载货量。
更智能:乘龙v+车联网,实现对车辆远程实施监控管理,具备精准油耗,全程货物,及时故障管理等十大功能。
更舒适:欧洲级超大空间,舒适多功能休息区域。自动恒温空调与室内低噪音,舒适驾乘一步到位。
东风柳汽 乘龙H7重卡 430马力 6X4牵引车(LZ4251M7DB)
基本信息 | |
公告型号: | LZ4251M7DB |
驱动形式: | 6X4 |
轴距: | 3300+1350mm |
发动机: | 潍柴WP12.430E50 |
变速箱: | 法士特12JSD180T(铝) |
后桥速比: | 2.867 |
车身长度: | 6.89米 |
车身宽度: | 2.495米 |
车身高度: | 3.93米 |
轮距: | 前轮距:2040mm;后轮距:1860/1860mm |
整车重量: | 8.8吨 |
总质量: | 24.995吨 |
牵引总质量: | 40吨 |
最高车速: | 100km/h |
产地: | 广西柳州 |
吨位级别: | 重卡 |
备注: | WABCO制动阀,自动调整臂,断开式后轮挡泥板,金属漆,夹层玻璃,多态开关,电控硅油风扇,WEVB |
发动机 | |
发动机: | 潍柴WP12.430E50 |
汽缸数: | 6 |
燃料种类: | 柴油 |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 11.596L |
排放标准: | 国五/欧五 |
最大马力: | 430马力 |
最大输出功率: | 316kW |
扭矩: | 2060N·m |
最大扭矩转速: | 1000-1400rpm |
额定转速: | 1900rpm |
技术路线: | 共轨 SCR |
驾驶室参数 | |
驾驶室: | 高顶 |
上卧铺宽: | 600毫米(mm) |
下卧铺宽: | 780mm |
准乘人数: | 2人 |
座位排数: | 排半 |
变速箱 | |
变速箱: | 法士特12JSD180T(铝) |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 12档 |
倒档数: | 2个 |
轮胎 | |
轮胎数: | 10个 |
轮胎规格: | 12R22.5 |
油箱 | |
油箱/气罐材质: | 铝合金 |
油箱/气罐容量: | 350+450L |
底盘 | |
车架高度: | 282单层mm |
后桥描述: | 2*FS160 |
后桥允许载荷: | 17995(并装双轴)kg |
前桥允许载荷: | 7000kg |
后桥速比: | 2.867 |
悬挂形式: | 钢板弹簧 |
弹簧片数: | 2/3 |
离合器: | Φ430 |
操控配置 | |
ABS防抱死: | ● |
内部配置 | |
多媒体配置 | |
GPS/北斗行车记录仪: | ● |
灯光配置 | |
外部配置 | |
导流罩: | ● |
铝合金储气罐: | ● |
电机 | |
电池 | |
服务特点 | |
制动安全 | |
高科技配置 | |
定速巡航: | ● |