东风 多利卡D6 114马力 4.2米单排仓栅式轻卡(DFA5040CCY12N2AC)
基本信息 | |
公告型号: | DFA5040CCY12N2AC |
类型: | 仓栅载货车 |
驱动形式: | 4X2 |
轴距: | 3300mm |
箱长级别: | 4.2米 |
发动机: | 朝柴CY4102-N5D |
变速箱: | 机械5档 |
车身长度: | 5.995米 |
车身宽度: | 2.15米 |
车身高度: | 2.98米 |
轮距: | 前轮距:1586mm;后轮距:1530mm |
整车重量: | 2.6吨 |
额定载重: | 1.7吨 |
总质量: | 4.445吨 |
最高车速: | 99KM/h |
产地: | 湖北襄阳 |
吨位级别: | 轻卡 |
接近角/离去角: | 27/21度 |
前悬/后悬: | 1.21/1.485米 |
货箱参数 | |
货箱形式: | 仓栅式 |
货箱长度: | 4.15米 |
货箱宽度: | 2.05米 |
货箱高度: | 0.45米 |
发动机 | |
发动机: | 朝柴CY4102-N5D |
发动机俗称: | 朝柴4102 |
汽缸数: | 4 |
燃料种类: | 天然气(LNG/CNG) |
汽缸排列形式: | 直列 |
排量: | 3.856L |
排放标准: | 国五/京五 |
最大输出功率: | 84kw |
最大马力: | 114马力 |
扭矩: | 300N·m |
最大扭矩转速: | 1400-1800RPM |
额定转速: | 2800RPM |
发动机形式: | 立式直列水冷四冲程、增压中冷、电控单点喷射 |
技术路线: | 电控单点喷射 |
驾驶室参数 | |
准乘人数: | 3人 |
座位排数: | 单排 |
变速箱 | |
变速箱: | 机械5档 |
换挡方式: | 手动 |
前进档位: | 5档 |
倒档数: | 1个 |
轮胎 | |
轮胎规格: | 7.00-16 |
轮胎数: | 6个 |
制动器 | |
油箱 | |
油箱容量: | 300L |
底盘 | |
前桥允许载荷: | 1795KG |
后桥描述: | 2665 |
后桥允许载荷: | 2700KG |
弹簧片数: | 8/9+5 |
操控配置 | |
ABS防抱死: | ● |
内部配置 | |
多媒体配置 | |
灯光配置 | |
外部配置 | |
电机 | |
电池 | |
服务特点 | |
制动安全 | |
高科技配置 |